Neste tutorial, você verá qual CP (Combat Points) seu pokémon precisa para alcançar pelo menos 1000 de CP na hora que ele evoluir. Sendo a principal unidade que mede a força dos pokémons no jogo, garantir uma boa evolução é essencial. Veja uma tabela para ver o mínimo que seus pokémons precisam ter para evoluir para esse nível de combate.
Leia também:
- TUTORIAL Pokémon GO: 10 Dicas e Truques que Ninguém te Contou
- Pokémon GO: como conseguir Great Balls, Ultra Balls e Master Balls de graça
- Pokémon GO: Lista dos Pokémons e a frequência com a qual eles aparecem
A dica para garantir CPs acima de 1000 é muito simples, basta pegar um pokémon com o nível de CP parecido com o da tabela abaixo. Achou os valores altos? Não se preocupe. No começo do jogo você não pega muitos pokémons bons, os melhores (com CP e outros valores mais altos) só aparecem depois do nível 20 ao 30.
Pokémon | CP Necessário |
---|---|
Abra | 526 |
Bellsprout | 443 |
Bulbasaur | 546 |
Caterpie | 272 |
Charmander | 357 |
Charmeleon | 585 |
Clefairy | 493 |
Cubone | 607 |
Diglett | 374 |
Doduo | 457 |
Dragonair | 493 |
Dratini | 274 |
Drowzee | 481 |
Sparky(Eevee) | 496 |
Pyro(Eevee) | 405 |
Rainer(Eevee) | 381 |
Ekans | 453 |
Exeggcute | 371 |
Gastly | 367 |
Geodude | 349 |
Gloom | 676 |
Goldeen | 468 |
Graveler | 610 |
Grimer | 498 |
Growlithe | 433 |
Haunter | 642 |
Horsea | 457 |
Ivysaur | 834 |
Jigglypuff | 415 |
Kabuto | 508 |
Kadabra | 717 |
Kakuna | 333 |
Koffing | 513 |
Krabby | 424 |
Machoke | 676 |
Machop | 418 |
Magikarp | 100 |
Magnemite | 463 |
Mankey | 461 |
Meowth | 506 |
Metapod | 282 |
Nidoran (female) | 336 |
Nidoran (male ) | 372 |
Nidorina | 547 |
Nidorino | 610 |
Oddish | 457 |
Omanyte | 503 |
Paras | 521 |
Pidgeotto | 579 |
Pidgey | 339 |
Pikachu | 430 |
Poliwag | 307 |
Poliwhirl | 527 |
Ponyta | 676 |
Psyduck | 451 |
Rattata | 393 |
Rhyhorn | 527 |
Sandshrew | 426 |
Seel | 962 |
Shellder | 382 |
Slowpoke | 457 |
Spearow | 388 |
Squirtle | 442 |
Staryu | 421 |
Tentacool | 405 |
Venonat | 538 |
Voltorb | 498 |
Vulpix | 365 |
Wartortle | 715 |
Weedle | 315 |
Weepinbell | 681 |
Zubat | 385 |
Obs: A tabela é uma colinha rápida para saber se há evolução vai alcançar 1000 de CP. Sim, sabemos que existem evoluções melhores com o auxílio de calculadoras de IVs, mas isso é tema para outro post, no qual vamos abordar as melhores evoluções do jogo.