Fortnite para Android está disponível para todo mundo baixar (o apk do beta). Com isso, o pessoal do XDA-Developers conseguiram montar uma lista completa de dispositivos compatíveis. A lista não é oficial, mas é mais completa que ela, pois se baseia em testes reais da comunidade.
Na lista está a compatibilidade com Fortnite e também quais smartphones Android rodam o jogo no Máximo. Já vou avisando que é preciso ter um device atualizado para rodar o game na qualidade “Alta”.
Confira a lista traduzida.
Qualcomm Snapdragon
Chipset | GPU | Exemplos de dispositivos | Roda? | Gráficos |
---|---|---|---|---|
Qualcomm Snapdragon 845 (sdm845) | Adreno 630 | HTC U12+, LG G7 ThinQ, OnePlus 6, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi 8 | Sim | Alta (Epic with Vulkan support) |
Qualcomm Snapdragon 835 (msm8998) | Adreno 540 | Google Pixel 2, LG V30 ThinQ, Motorola Moto Z2 Force, OnePlus 5T, Samsung Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ1, Xiaomi Mi 6 | Sim | Alta (Razer Phone gets Epic quality with Vulkan) |
Qualcomm Snapdragon 821 (msm8996) | Adreno 530 | Google Pixel, HTC U Ultra, LG G6, OnePlus 3T, Xiaomi Mi 5s | Sim | Médio |
Qualcomm Snapdragon 820 (msm8996) | Adreno 530 | HTC 10, LG G5, Motorola Moto Z Force, OnePlus 3, Samsung Galaxy S7, Sony Xperia X Performance, Xiaomi Mi 5, ZTE Axon 7 | Sim | Médio |
Qualcomm Snapdragon 810 (msm8994) | Adreno 430 | Google Nexus 6P, HTC One M9, Motorola Moto X Force, OnePlus 2, Sony Xperia Z5, Xiaomi Mi Note Pro, ZTE Axon Pro | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 808 (msm8992) | Adreno 418 | BlackBerry Priv, Google Nexus 5X, LG G4, Motorola Moto X Pure Edition, Xiaomi Mi 4c | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 710 (sdm710) | Adreno 616 | Vivo NEX A/S, Xiaomi Mi 8 SE | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 660 (sdm660) | Adreno 512 | Asus ZenFone 4, BlackBerry KEY2, BQ Aquaris X2 Pro, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 636 (sdm636) | Adreno 509 | Asus ZenFone Max Pro M1, BQ Aquaris X2, Lenovo Z5, Motorola Moto Z3 Play, Nokia 6.1 Plus, Xiaomi Redmi Note 5 Pro | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 630 (sdm630) | Adreno 508 | Asus ZenFone 5 Lite, HTC U11 Life, Motorola Moto X4, Nokia 6.1, Nokia 7, Sony Xperia XA2 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 652/653 (msm8976) | Adreno 510 | Asus ZenFone 3, HTC U11 EYEs, OPPO R9 Plus, Samsung Galaxy A9 Pro, Xiaomi Mi Max | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 650 (msm8956) | Adreno 510 | Sony Xperia X, Xiaomi Redmi Note 3 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 625/626 (msm8953) | Adreno 506 | Motorola Moto G5 Plus, Motorola Moto Z Play, Samsung Galaxy C7, Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Redmi Note 5 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 617 (msm8952) | Adreno 405 | HTC One A9, Motorola Moto G4, Motorola Moto G4 Plus, Samsung Galaxy On5, | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 435 (msm8940) | Adreno 505 | BQ Aquaris V, LG Q6, Xiaomi Redmi Note 5A, ZTE Blade V8 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 430 (msm8937) | Adreno 505 | Asus ZenFone 5 Lite, Lenovo K6 Power, Motorola Moto G5s, Motorola Moto G6 Play, Nokia 5, Nokia 6 | Não | N/A |
Qualcomm Snapdragon 415 (msm8929) | Adreno 405 | Coolpad Note 3S, HiSense C1, Lenovo K5 | Não | N/A |
Samsung Exynos
Chipset | GPU | Exeplos | Roda? | Gráficos |
---|---|---|---|---|
Samsung Exynos 9 Series (9810) | Mali-G72 MP18 | Samsung Galaxy S9 | Sim | Alta |
Samsung Exynos 9 Series (8895) | Mali-G71 MP20 | Samsung Galaxy S8 | Sim | Médio |
Samsung Exynos 8 Octa (8890) | Mali-T880 MP12 | Samsung Galaxy S7 | Sim | Baixo |
Samsung Exynos 7 Series (9610) | Mali-G72 MP3 | Não | N/A | |
Samsung Exynos 7 Series (7885) | Mali-G71 MP2 | Samsung Galaxy A8 (2018) | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Series (7880) | Mali-T830 MP3 | Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017) | No | N/A |
Samsung Exynos 5 Series (7872) | Mali-G71 MP1 | Meizu M6s | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Octa (7420) | Mali-T760 MP8 | Samsung Galaxy S6 | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Octa (7870) | Mali-T830 MP1 | Samsung Galaxy A6 (2018), Samsung Galaxy J6 (2018) | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Octa (7580) | Mali-T720 MP2 | Samsung Galaxy J7 | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Quad (7570) | Mali-T720 MP1 | Samsung Galaxy J4 (2018), Samsung Galaxy J5 Prime, Samsung Galaxy J3 (2017) | Não | N/A |
Samsung Exynos 7 Octa (5433) | Mali-T760 MP6 | Samsung Galaxy Note 4 | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Octa (5430) | Mali-T628 MP6 | Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy Alpha | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Octa (5422) | Mali-T628 MP6 | Samsung Galaxy S5 | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Octa (5420) | Mali-T628 MP6 | Samsung Galaxy Note 3 | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Octa (5410) | PowerVR SGX544 MP3 | Samsung Galaxy S4 | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Hexa (5260) | Mali-T628 MP3 | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Não | N/A |
Samsung Exynos 5 Dual (5250) | Mali-T604 MP4 | Google Nexus 10 | Não | N/A |
Samsung Exynos 4 Quad (4412) | Mali-400 MP4 | Samsung Galaxy S III | Não | N/A |
Samsung Exynos 4 Dual (4212) | Mali-400 MP4 | Samsung Galaxy Note | Não | N/A |
Samsung Exynos 4 Dual (4210) | Mali-400 MP4 | Samsung Galaxy S II | Não | N/A |
Samsung Exynos 3 Quad (3470) | Mali-400 MP4 | Samsung Galaxy S5 Mini | Não | N/A |
Samsung Exynos 3 Single (3110) | PowerVR SGX540 | Samsung Galaxy S | Não | N/A |
Huawei HiSilicon
Chipset | GPU | Exemplos | Roda? | Gráficos |
---|---|---|---|---|
HiSilicon Kirin 620 | Mali-450 MP4 | Huawei P8 Lite, Honor 5A | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 650/655/658/659 | Mali-T830 MP2 | Huawei P9 Lite, Honor 5C, Honor 8 Lite, Honor 6X, Huawei Mate 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Huawei P10 Lite, Honor 9i, Honor 9N, Huawei P20 Lite, Honor 7X, Honor 9 Lite | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 930 | Mali-T628 MP4 | Huawei P8, Huawei MediaPad Honor X2 | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 935 | Mali-T628 MP4 | Honor 7, Huawei Mate S, Huawei P8, Huawei P8 Max | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 950/955 | Mali-T880 MP4 | Huawei Mate 8, Honor 8, Honor Note 8, Huawei P9, Huawei P9 Plus | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 960 | Mali-G71 MP8 | Honor 8 Pro, Honor 9, Huawei P10 Plus, Huawei Mate 9, Huawei P10 | Não | N/A |
HiSilicon Kirin 970 | Mali-G72 MP12 | Honor Note 10, Honor 10, Huawei P20, Huawei Mate 10, Honor View 10, Honor Play | Sim | Alta (Epic with Vulkan support) |
HiSilicon Kirin 710 | Mali-G51 MP4 | Huawei Nova 3i | Não | N/A |
MediaTek
Chipset Name | GPU | Roda? |
---|---|---|
MediaTek MT6735P | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT6735M | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT6737 | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT6735 | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT6737T | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT6738 | Mali-T860 MP2 | Não |
MediaTek MT6732M | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT6732 | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT6739 | PowerVR GE8100 | Não |
MediaTek MT6750 | Mali-T860 MP2 | Não |
MediaTek MT6753 | Mali-T720 MP3 | Não |
MediaTek MT6750T | Mali-T860 MP2 | Não |
MediaTek MT6752M | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT6752 | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek Helio P10 (MT6755) | Mali-T860 MP2 | Não |
MediaTek Helio P15 (MT6755T) | Mali-T860 MP2 | Não |
MediaTek Helio X10 (MT6795) | PowerVR G6200 | Não |
MediaTek Helio P20 (MT6757) | Mali-T880 MP2 | Não |
MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | Mali-T880 MP2 | Não |
MediaTek Helio P23 (MT6763T) | Mali-G71 MP2 | Não |
MediaTek Helio P30 | Mali-G71 MP2 | Não |
MediaTek Helio X20 (MT6797) | Mali-T880 MP4 | Não |
MediaTek Helio X23 (MT6797D) | Mali-T880 MP4 | Não |
MediaTek Helio X25 (MT6797T) | Mali-T880 MP4 | Não |
MediaTek Helio X27 (MT6797X) | Mali-T880 MP4 | Não |
MediaTek Helio P60 (MT6771) | Mali-G72 MP3 | Não |
MediaTek Helio X30 (MT6799) | PowerVR GT7400 Plus | Não atualmente |
MediaTek MT8735 | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT8732 | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT8752 | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT8161 | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT8163 | Mali-T720 MP2 | Não |
MediaTek MT8165 | Mali-T760 MP2 | Não |
MediaTek MT8173 | PowerVR GX6250 | Não |
MediaTek MT8176 | PowerVR GX6250 | Não |
NVIDIA Tegra
Chipset Name | GPU | Exemplos | Roda | Gráficos |
---|---|---|---|---|
NVIDIA Tegra K1 (tn8) | GK20A (Kepler) | NVIDIA SHIELD Tablet, Xiaomi Mi Pad, Google Nexus 9 | Ainda não | Médio |
NVIDIA Tegra X1 (darcy) | GM20B (Maxwell) | NVIDIA SHIELD Android TV, Google Pixel C | Ainda não | Médio |
NVIDIA Tegra X2 (parker) | GP10B (Pascal) | None | Ainda não | Médio |