O site Buscapé, conhecido por comparar preços de produtos na internet, fez um levantamento de smartphones mais buscados no primeiro semestre de 2023! Veja a lista!
o Apple iPhone 13 de 128GB foi o líder destacado do período. Mesmo não sendo o modelo mais recente da fabricante, o iPhone 13 atraiu a atenção dos consumidores, evidenciando a força contínua da marca.
Com um preço médio de R$ 4.636, o iPhone 13 de 128GB conquistou a posição de destaque nas pesquisas. Isso demonstra que mesmo modelos antigos da Apple possuem um apelo duradouro entre os consumidores, reforçando a reputação da marca no mercado de smartphones.
A comparação de preços revelou uma diferença notável entre o valor mais baixo encontrado, R$ 4.253, e o mais alto, R$ 4.998, com uma variação de 18%.
Aqui está a tabela com uma coluna adicional para as posições:
Posição | Produto | Menor preço | Maior preço | Variação |
---|---|---|---|---|
1 | Smartphone Apple iPhone 13 128 GB | R$ 4.253,00 | R$ 4.998,00 | 18% |
2 | Smartphone Apple iPhone 11 64GB | R$ 2.398,00 | R$ 3.115,00 | 30% |
3 | Smartphone Xiaomi Pocophone Poco X5 5G 8GB RAM 256GB | R$ 1.598,00 | R$ 2.014,00 | 26% |
4 | Smartphone Samsung Galaxy S22 128GB | R$ 2.900,00 | R$ 3.967,00 | 37% |
5 | Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 128GB | R$ 1.899,00 | R$ 2.984,00 | 57% |
6 | Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 4GB RAM 128GB | R$ 1.004,00 | R$ 1.450,00 | 44% |
7 | Smartphone Samsung Galaxy M53 | R$ 1.573,00 | R$ 1.965,00 | 25% |
8 | Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB RAM 256GB | R$ 4.399,00 | R$ 6.548,00 | 49% |
9 | Smartphone Xiaomi Redmi Note 11s 6GB RAM 128GB | R$ 1.287,00 | R$ 1.688,00 | 31% |
10 | Smartphone Samsung Galaxy A53 | R$ 1.599,00 | R$ 2.242,00 | 40% |
11 | Smartphone Samsung Galaxy M23 | R$ 1.259,00 | R$ 1.665,00 | 32% |
12 | Smartphone Samsung Galaxy A54 | R$ 1.649,00 | R$ 2.280,00 | 38% |
13 | Smartphone Samsung Galaxy S20 FE | R$ 1.684,00 | R$ 2.329,00 | 38% |
14 | Smartphone Motorola Moto G G52 | R$ 999,00 | R$ 1.319,00 | 32% |
15 | Smartphone Xiaomi Redmi 10A 4GB RAM 128GB | R$ 819,00 | R$ 1.197,00 | 46% |
16 | Smartphone Apple iPhone 11 128GB | R$ 2.729,00 | R$ 3.624,00 | 33% |
17 | Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4GB RAM 128GB | R$ 1.141,00 | R$ 1.531,00 | 34% |
18 | Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 6GB RAM 128GB | R$ 1.161,00 | R$ 1.625,00 | 40% |
19 | Smartphone Samsung Galaxy A23 | R$ 1.071,00 | R$ 1.328,00 | 24% |
Smartphones dominaram a lista!
Essa lista poderia ser a de top 20 produtos mais buscados. Os smartphones encabeçam qualquer lista de produtos mais procurados na Internet. A lista seria praticamente a mesma, apenas com a adição da geladeira Brastemp Frost Free French Door Inverse, que ocupou o 15° lugar no levantamento geral.
O Buscapé é uma ferramenta que auxilia nas compras, oferecendo uma experiência personalizada. Os consumidores podem consultar avaliações detalhadas, comparar preços e receber alertas de redução de valores. A plataforma lista lojas competitivas com Histórico de Preços para garantir uma compra segura e econômica. Além disso, é possível aproveitar cashback ao comprar pelo site ou aplicativo da marca.
Leia também:
O jogo Streetball Allstar: DUELO foi lançado no Brasil, Disponível gratuitamente para Android e iOS…
Genshin Impact, o famoso RPG de aventura de mundo aberto da HoYoverse, trará o Festival…
A febre fashionista Dress to Impress, uma das experiências mais populares da Roblox, está entrando…
Desde 2017, a extensão de navegador Honey foi promovida como uma ferramenta indispensável para economizar…
O MMORPG de mundo aberto Tower of Fantasy passará por grandes mudanças em 2025. A…
O Invincibles Studio, conhecido por seus jogos de futebol mobile, lançou a fase de beta…