Sabe cuántas frutas hay en Blox Fruits en 2023? En esta publicación actualizada te lo contamos. Actualmente, Blox Fruits tiene 39 frutas.
La actualización 20 dejó a Blox Fruits con este número de frutas:
- 21 frutas Naturales (paramecia)
- 10 frutas Elementales (Logia)
- 8 frutas Bestia (Zoan)
- TOTAL: 39 frutas
Conoce todo sobre las nuevas frutas de Blox Fruits:
Cada una de las 39 frutas de Blox Fruits posee habilidades únicas y poderes que los jugadores pueden aprovechar. Para mejorar aún más sus habilidades, los jugadores pueden subir de nivel y evolucionar sus frutas. Aquí hay algunos consejos para aprovechar al máximo las frutas de Blox Fruits:
- Conoce las habilidades de cada fruta: Entender cómo funcionan las habilidades de cada fruta te ayudará a elegir la mejor opción para tu estilo de juego. Investiga y habla con otros jugadores para aprender más sobre las frutas disponibles.
- Entrena y evoluciona tus frutas: Al usar tus frutas de Blox Fruits, ganas experiencia y puedes subir de nivel. A niveles más altos, tus habilidades se vuelven más potentes, permitiéndote enfrentar enemigos más difíciles.
- Colabora con otros jugadores: Únete a amigos u otros jugadores para enfrentar desafíos juntos. Colaborar con otros jugadores que tienen diferentes frutas puede ayudar a crear estrategias efectivas para superar los desafíos del juego.
- Mantente al tanto de las actualizaciones: Los desarrolladores de Blox Fruits lanzan actualizaciones regularmente, introduciendo nuevas frutas y ajustando el equilibrio del juego. Mantente informado sobre las novedades y prepárate para adaptarte a los cambios.
- Diviértete: Por último, pero no menos importante, disfruta explorando el mundo de Blox Fruits y probando diferentes frutas y habilidades. ¡Recuerda que el objetivo principal es divertirte mientras juegas!
Siguiendo estos consejos y manteniéndote informado sobre las novedades del juego, te convertirás en un experto en las frutas de Blox Fruits y estarás listo para enfrentar todos los desafíos que el juego tiene para ofrecer.
Lee también:
🌟✨ Calculadora de Robux ✨🌟
Conoce todas las frutas de Blox Fruits
Lista con todas las frutas Actualizada en la Actualización 22.
Número | Fruta (Inglés) | Fruta (Portugués) |
---|---|---|
1 | Rocket | Cohete |
2 | Spin | Giro |
3 | Chop | Corte |
4 | Spring | Muelle |
5 | Bomb | Bomba |
6 | Smoke | Humo |
7 | Spike | Púa |
8 | Flame | Llama |
9 | Falcon | Halcón |
10 | Ice | Hielo |
11 | Sand | Arena |
12 | Dark | Oscuridad |
13 | Ghost | Revivir |
14 | Diamond | Diamante |
15 | Light | Luz |
16 | Rubber | Goma |
17 | Barrier | Barrera |
18 | Magma | Magma |
19 | Quake | Terremoto |
20 | Buddha | Buda |
21 | Love | Amor |
22 | Spider | Araña |
23 | Sound | Sonido |
24 | Phoenix | Fénix |
25 | Portal | Portal |
26 | Rumble | Trueno |
27 | Pain | Dolor |
28 | Blizzard | Blizzard |
29 | Gravity | Gravedad |
30 | Mammoth | Mamut |
31 | Dough | Masa |
32 | Shadow | Sombra |
33 | Venom | Veneno |
34 | Control | Control |
35 | Spirit | Espíritu |
36 | Dragon | Dragón |
37 | Leopard | Leopardo |
38 | Kitsune | Kitsune |
39 | T-Rex | Tiranosaurio Rex |
40 | Dragon | Fruta Dragón – actualmente desactivada |
La fruta Cohete fue reajustada para reemplazar a Kilo.
Naturales:
FRUTA | PRECIO (BELI) | PRECIO (ROBUX) |
---|---|---|
Mammoth | $ 2,350 | |
Sound | $1,900 | |
Rocket | $ 5,000 | |
Spring | $ 60,000 | $ 180 |
Spin | $ 180,000 | $ 380 |
Diamond | $ 600,000 | $ 1,000 |
Love | $ 700,000 | $ 1,150 |
Rubber | $ 750,000 | $ 1,200 |
Barrier | $ 800,000 | $ 1,250 |
Door | $ 950,000 | $ 1,400 |
Earthquake | $ 1,000,000 | $ 1,500 |
Rope | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Pain | $ 2,300,000 | $ 2,200 |
Gravity | $ 2,500,000 | $ 2,300 |
Mass | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Poison | $ 3,000,000 | $ 2,450 |
To control | $ 3,200,000 | $ 2,500 |
Revive | $ 550,000 | $ 975 |
Shadow | $ 2,900,000 | $ 2,425</ td> |
Soul | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Spider | $ 1,500,000 | $ 1,800 |
Spirit | $ 3,400,000 | $ 2,550 |
Portal | $ 1,900,000 | $ 2,000 |
Frutas Elementales:
FRUTA | PRECIO (BELI) | PRECIO (ROBUX) |
---|---|---|
Smoke | $ 100,000 | $ 250 |
Flame | $ 250,000 | $ 550 |
Ice | $ 350,000 | $ 750 |
Sand | $ 420,000 | $ 850 |
Dark | $ 500,000 | $ 950 |
Light | $ 650,000 | $ 1,100 |
Magma | $ 850,000 | $ 1,300 |
Rumble | $ 2,100,000 | $ 2,100 |
Blizzard | $ 2,140,000 | $ 2,250 |
Dough | $ 2,800,000 | $ 2,400 |
Frutas Bestias:
FRUTA | PRECIO (BELI) | PRECIO (ROBUX) |
---|---|---|
Falcon | $ 300,000 | $ 650 |
Buddha | $ 1,200,000 | $ 1,650 |
Phoenix | $ 1,800,000 | $ 2,000 |
Dragon | $ 3,500,000 | $ 2,600 |
Leopard | $ 5,000,000 | $ 3,000 |
Kitsune | $ 8,000,000 | $ 4,000 |
T-Rex | $ 2,7000 | $ 2,350 |
¿Cómo puedo adquirir la fruta Leopard Blox?
Actualmente, la mejor opción para conseguir la deseada Leopard Blox Fruit es comprarla del comerciante de Blox Fruit. Puede estar agotada, pero con suerte, la encontrarás disponible.
¿Cómo ganar frutas en Blox Fruits?
Existen varias formas de obtener Blox Fruits, pero la más eficaz es a través del comerciante de Blox Fruit, que se encuentra en el área inicial del juego y comercia frutas por Beli y
Robux. Su inventario se actualiza cada cuatro horas, por lo que necesitarás visitarlo de nuevo para conseguir tus frutas preferidas.
Otra opción es pagar Beli al primo del comerciante de Blox Fruit para recibir una fruta aleatoria, basada en tu nivel, o invadir el Castillo en el Mar. La última alternativa es encontrar Blox Fruits en el mundo del juego, ya que aparecen cada 45 minutos. Explora y busca debajo de árboles y vegetación, y podrías terminar encontrando una.
Lee también: