As medalhas no jogo Pokémon GO não garantem nenhum tipo de XP ou bônus (pelo menos por enquanto). Elas são apenas conquistas para você desbloquear no game. Mas é muito legal ter elas na Pokédex. Veja uma tabela com o significado de cada medalha e como desbloquear.
Leia Também:
- Pokémon GO: Guia de como Evoluir Pokémons e Principais Dicas para “Upar” Rápido
- TUTORIAL Pokémon GO: Dicas de Como Batalhar e Vencer nos Ginásios
- TUTORIAL Pokémon GO: como ganhar moedas PokéCoins de graça
Medalha | Descrição | Bronze | Prata | Ouro |
Jogger | Caminhe uma distância específica | 10 km | 100 km | 1000km |
Kanto | Registre Pokémon na sua Pokédex | 5 | 50 | 100 |
Collector | Pokémons capturados | 30 | 500 | 2000 |
Scientist | Pokémons capturado | 3 | 20 | 200 |
Breeder | Ovos chocados | 10 | 100 | 1000 |
Backpacker | Visite PokéStops | 100 | 1,000 | 1000 |
Battle Girl | Vitórias em batalhas nos ginásios | 10 | 100 | 1000 |
Ace Trainer | Número de treinos no ginásio | 10 | 100 | 1000 |
Schoolkid | Pokémons normais capturados | 10 | 50 | 200 |
Black Belt | Pokémons do tipo lutadores capturados | 10 | 50 | 200 |
Bird Keeper | Pokémons capturados que voam | 10 | 50 | 200 |
Punk Girl | Pokémons do tipo vennoso | 10 | 50 | 200 |
Ruin Maniac | Pokémons do tipo Terra | 10 | 50 | 200 |
Hiker | Pokémons do tipo pedra | 10 | 50 | 200 |
Bug Catcher | Pokémons do tipo inseto | 10 | 50 | 200 |
Hex Maniac | Pokémons do tipo fantasma | 10 | 50 | 200 |
Kindler | Pokémons do tipo fogo | 10 | 50 | 200 |
Swimmer | Pokémons do tipo nadador | 10 | 50 | 200 |
Gardener | Pokémons do tipo grama | 10 | 50 | 200 |
Rocker | Pokémons pegos do tipo elétrico | 10 | 50 | 200 |
Psychic | Pokémons pegos do tipo psíquico | 10 | 50 | 200 |
Dragon Tamer | Pokémons pegos do tipo dragão | 10 | 50 | 200 |
Fairy Tale Girl | Pokémons pegos do tipo fada | 10 | 50 | 200 |
Youngster | Rattatas gigantes | 3 | 50 | Desconhecido |
Fisherman | Magikarps grandes | 3 | 50 | Desconhecido |
Pikachu Fan | Pikachu’s capturados | 3 | 50 | Desconhecido |
Foto: CNN