Confira a classificação da fase de grupos da Classificação da Pro League de Free Fire 2019.
Terminou ontem (16) a primeira parte da fase de grupos da Pro League de Free Fire 2019.
Nessa primeira etapa serão 3 grupos com 36 times.
Veja a tabela atualizada aqui.
Tabela de Classificação da Pro League de Free Fire 2019
RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 – 16 DE JULHO DE 2019
GRUPO A
Posição | Nome da guilda | Pontos |
1 | STARS | 1240 |
2 | LENDAS DO VZP | 870 |
3 | LENDÁRIOS | 800 |
4 | BLACK | 765 |
5 | TROPA RUSH | 695 |
6 | NEW GIRLS | 695 |
7 | MOCOTÓFAMILY | 605 |
8 | ÉLOCO PIA | 590 |
9 | LOUD | 445 |
10 | FANTASY DEATH | 365 |
11 | ELEMENTO SURPRESA | 235 |
12 | BRAVOS | 215 |
Grupo B
Posição | Nome da guilda | Pontos |
1 | BR STORM | 1175 |
2 | B4STARDOS | 985 |
3 | WARRIORS LINE | 935 |
4 | RYZE UNITED | 810 |
5 | BRABOX TEAM | 725 |
6 | THEENDBR | 690 |
7 | INSUBMISSOS | 630 |
8 | BLACKOUT | 600 |
9 | ET ESPORTS | 425 |
10 | SAYAJINS | 200 |
11 | GATUNOS | 165 |
12 | FACC | 120 |
Grupo C
Posição | Nome da guilda | Pontos |
1 | LA FURIA | 965 |
2 | ICED DEATH | 885 |
3 | TUDO2 | 835 |
4 | NEW X | 810 |
5 | WWR | 810 |
6 | LOS GRANDES | 795 |
7 | BLACK TIME | 655 |
8 | AJAX SPORTS | 635 |
9 | KILLER Z | 460 |
10 | FOURHUNTERS | 445 |
11 | EMPIRES | 365 |
12 | INDIGNADOS | 140 |
Resumo do evento
A Pro League 2019 de Free Fire foi marcada por surpresas. A aguardada equipe LOUD, criada por Youtubers como “Bruno Playhard” e “Crusher Fooxi”, decepcionou terminando apenas na 9ª posição. Vale lembrar que eles não jogaram, apenas convocaram jogadores para montar um time.
A equipe do popular Youtuber Rodrigo “El Gato” Fernandes, LOS GRANDES, começou mal, mas se recuperou na segunda queda, terminando a 6ª posição em seu grupo.
Quem surpreendeu mesmo foi as equipe BR STORM que pontuação acima de mil pontos. A STARS não foi exatamente umaa surpresa. A equipe já é conhecida como uma das mais fortes do competitivo de Free Fire.
A próxima etapa da Pro League de Free Fire 2019 acontece no próximo sábado (22) com transmissão ao vivo no canal oficial de Free Fire no Youtube.