The King of Fighters ALLSTAR chegou e já temos uma lista com os melhores personagens, os lutadores mais fortes desse novo jogo. Confira uma Tier List com os chars mais poderosos para você summonar e mandar bem no game.
Os personagens estão classificados no score 100/100
Melhores Personagens do Meta Game atual.
Personagem | Ano | Pontuação |
Orochi Iori | 97 | 98 |
Orochi Leona | 97 | 96 |
Kyo Kusanagi | 95 | 94 |
K’ | 99 | 91 |
Rugal Bernstein | 94 | 82 |
Ralf Jones | 94 | 80 |
Kim Kaphwan | 94 | 84 |
Athena Asamiya | 94 | 86 |
Sie Kensou | 94 | 83 |
Heidern | 94 | 81 |
King | 94 | 93 |
Ryo Sakazaki | 95 | 83 |
Heidern | 95 | 84 |
Mai Shiranui | 95 | 93 |
Yuri Sakazaki | 95 | 91 |
Saisyu Kusanagi | 95 | 82 |
Chizuru Kagura | 96 | 90 |
Kasumi Todoh | 96 | 85 |
Vice | 96 | 80 |
Mature | 96 | 89 |
Iori Yagami | 96 | 82 |
Kyo Kusanagi | 96 | 86 |
Goro Daimon | 96 | 84 |
Terry Bogard | 96 | 87 |
Andy Bogard | 96 | 85 |
Ryo Sakazaki | 96 | 90 |
Athena Asamiya | 96 | 87 |
Shermie | 97 | 92 |
Chris | 97 | 89 |
Yashiro Nanakase | 97 | 86 |
Ryuji Yamazaki | 97 | 87 |
Shingo Yabuki | 97 | 85 |
Kyo Kusanagi | 97 | 85 |
Robert Garcia | 97 | 82 |
Athena Asamiya | 97 | 88 |
Billy Kane | 97 | 80 |
Vice | 98 | 86 |
Kyo Kusanagi | 98 | 91 |
Andy Bogard | 98 | 86 |
Robert Garcia | 98 | 84 |
Takuma Sakazaki | 98 | 89 |
King | 98 | 86 |
Lucky Glauber | 98 | 80 |
Brian Battler | 98 | 85 |
Heavy D! | 98 | 86 |
Sie Kensou | 99 | 84 |
Chin Gentsai | 99 | 82 |
Benimaru Nikaido | 99 | 88 |
Fonte: Kongbakpao.com
Algum de vcs descobriu como invocar o K’ Dash?? Se sim, me avisem pois é o que mais quero.