A Samsung e a Xiaomi foram as marcas mais procuradas de smartphones em novembro, conforme indicado pelo Buscapé, líder brasileiro em comparação de preços. Os aparelhos da gigante coreana dominaram a lista dos 20 celulares mais buscados, com destaque para o Galaxy S23 5G, que alcançou a segunda colocação.
O primeiro lugar do ranking de buscas foi ocupado pelo Xiaomi Redmi Note 12S 8 GB 256GB, variando de preço entre R$ 1.097 e R$ 1.409. A Apple também marcou presença com o iPhone 14 6 GB 128GB e o iPhone 13 4 GB 128GB, respectivamente na terceira e quarta posições, com preços que começam em R$ 4.299. O Samsung Galaxy S21 5G 6 GB 128GB completou o top cinco, disponível a partir de R$ 1.699.
Smartphones Premium e Intermediários em Alta
A pesquisa apontou uma preferência dos consumidores pelos modelos premium da Apple e Samsung, com valores médios a partir de R$ 2.999. Entre os dez mais procurados, metade apresentou preços mínimos acima de R$ 2.800, destacando a demanda por dispositivos de alto desempenho.
Por outro lado, os smartphones intermediários também tiveram boa procura, com modelos que oferecem um equilíbrio entre preço acessível e funcionalidades avançadas, com preços variando entre R$ 1 e R$ 2 mil.
A Importância da Pesquisa de Preços
O levantamento também destacou a importância de comparar preços antes da compra. A variação nos preços dos 20 celulares mais buscados chegou a 33% para o mesmo modelo, como no caso do Samsung Galaxy S22, encontrado por valores entre R$ 4.000 e R$ 5.965. Isso reforça a necessidade de avaliar ofertas diferentes para garantir economia.
O Buscapé se posiciona como uma ferramenta essencial neste processo, oferecendo comparação de preços, avaliações detalhadas, histórico de preços das lojas, além da opção de cashback em compras realizadas através da plataforma.
Confira a lista completa dos smartphones mais buscados em novembro no site do Buscapé.
# | Produto | Menor preço | Maior preço | Economia máxima |
---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi Redmi Note 12S 8 GB 256GB | R$ 1.097,00 | R$ 1.409,00 | -22,1% |
2 | Samsung Galaxy S23 5G 8 GB 128GB | R$ 2.899,00 | R$ 3.735,00 | -22,4% |
3 | Apple iPhone 14 6GB 128GB | R$ 4.299,00 | R$ 4.603,00 | -6,6% |
4 | Apple iPhone 13 4 GB 128GB | R$ 3.779,00 | R$ 4.098,00 | -7,8% |
5 | Samsung Galaxy S21 FE 5G 6GB 128GB | R$ 1.699,00 | R$ 1.958,00 | -13,2% |
6 | Xiaomi Pocophone Poco X5 5G 8GB 256GB | R$ 1.389,00 | R$ 1.597,00 | -13,0% |
7 | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12 GB 256GB | R$ 4.939,00 | R$ 6.364,00 | -22,4% |
8 | Samsung Galaxy M54 5G 8 GB 128GB | R$ 1.529,00 | R$ 1.799,00 | -15,0% |
9 | Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 8 GB 256GB | R$ 1.668,00 | R$ 1.981,00 | -15,8% |
10 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12 GB 256GB | R$ 4.000,00 | R$ 5.965,00 | -32,9% |
11 | Samsung Galaxy S22 5G 8 GB 256GB | R$ 2.639,00 | R$ 3.339,00 | -21,0% |
12 | Motorola Moto G84 8GB 256GB | R$ 1.455,00 | R$ 1.795,00 | -18,9% |
13 | Samsung Galaxy S22 5G 8 GB 128GB | R$ 2.251,00 | R$ 3.009,00 | -25,2% |
14 | Samsung Galaxy A34 5G 6GB 128GB | R$ 1.315,00 | R$ 1.599,00 | -17,8% |
15 | Motorola Moto G G53 5G 4 GB 128GB | R$ 797,00 | R$ 962,00 | -17,2% |
16 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8GB 256GB | R$ 1.699,00 | R$ 1.958,00 | -13,2% |
17 | Xiaomi Pocophone Poco F5 8 GB 256GB | R$ 2.217,00 | R$ 2.631,00 | -15,7% |
18 | Samsung Galaxy A54 5G 8 GB 128GB | R$ 1.649,00 | R$ 2.110,00 | -21,8% |
19 | Motorola Moto G G73 5G 8GB 128GB | R$ 1.023,00 | R$ 1.234,00 | -17,1% |
20 | Samsung Galaxy A54 5G 8GB 256GB | R$ 1.748,00 | R$ 2.146,00 | -18,5% |
Sobre o Buscapé
Pioneiro no comércio eletrônico brasileiro desde 1999, o Buscapé conecta consumidores a uma vasta rede de mais de 500 lojas, oferecendo comparação de preços em mais de 150 milhões de produtos. A plataforma, disponível via site e aplicativo, é uma referência para compras inteligentes no Brasil.
Leia também:
- O real motivo do cerco aos celulares importados
- 83% dos jogos mobile “morrem” após três anos, revela estudo